| Area | Hotel | Address | Subway | Time to destination | Single | Double | Twin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast and all taxes included | |||||||
| 1 | The Westin Paris | 3, rue de Castiglione, 75001 Paris | L1 Tuilerie | 40 mn by car | 390 € | 419 € | 419 € |
| 10 | Relais de Paris Lafayette | 7 rue des Petits Hôtels 75010 | RER B Gare du Nord | 40 minutes | 135 € | 145 € | 145 € |
| 12 | Hôtel Allegro | 33, Avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris | L1 Porte de Vincennes
L8 Michel Bizot |
45 mn | 97 € | 104 € | 104 € |
| 16 | Hôtel Ambassade | 79, rue Lauriston 75016 Paris | L2 Victor Hugo | 50 mn | 100 € | 116 € | 116 € |
| 16 | Best Western Victor Hugo | 19, rue Copernic, 75116 Paris | L2 Victor Hugo | 50 mn | 146 € | 180 € | 180 € |
| 17 | Le Méridien Etoile | 81, boulevard Gouvion Saint Cyr 75017 Paris | L1 Porte Maillot | 35 mn by taxi | 259 € | 273 € | 273 € |
| 17 | Villa Eugénie | 167, rue de Rome, 75017 Paris | L2 Rome | 50 minutes | 168 € | 170 € | 170 € |
| 17 | Pavillon Villiers Etoile | 6, rue Lebouteux, 75017 Paris | L2 Villiers | 50 mn | 110 € | 125 € | 125 € |
| 18 | Hôtel Jardins de Paris Montmartre | 131, rue Ordener 75018 Paris | L12 Jules Joffrin | 35 minutes | 102 € | 120 € | 120 € |
| 5 | Villa Panthéon | 41, rue des Ecoles 75005 Paris | L4 Saint Michel
RER B Saint Michel |
40 minutes | 204 € | 211 € | 211 € |
| 5 | Elysa Luxembourg | 6, rue Gay Lussac 75005 Paris | RER B Luxembourg | 30 minutes | 138 € | 155 € | 155 € |
| 8 | Pavillon Saint Augustin | 16, rue de la Pépinière, 75008 Paris | L9 Saint Augustin | 45 mn | 155 € | 162 € | 162 € |
| 93 | Kyriad Prestige Le Bourget | Aéroport du Bourget Zone d'aviation d'affaires 93350 Le Bourget | RER Le Bourget | 164 € | 176 € | 176 € | |
| 93 | Kyriad Le Bourget Centre | 134-136, avenue de la Division Leclerc 93350 Le Bourget | Le Bourget RER B | 5 mn | 132 € | 144 € | 144 € |
| 93 | Courtyard by Marriott | 34, boulevard de la Libération 93200 Saint Denis | RER B/D La Plaine Stade de France
M13 : Carrefour Pleyel |
30 mn | 134 € | 153 € | 153 € |
| 95 | Sheraton Paris Airport Hôtel | Aéroport de CDG Tremblay en France 95716 Roissy | RER B aéroport Charles de Gaulle | 5 mn | 340 € | 368 € | 368 € |
| 95 | Hilton Paris Charles de Gaulle Airport | Roissypôle, rue de Rome 95708 Tremblay en France | RER B Aéroport Charles de Gaulle | 20 mn en taxi | 259 € | 300 € | 300 € |
| 95 | Kyriad prestige Roissy | Z.A du parc de Roissy allée du Vergers 75700 Roissy en France | RER B Charles de Gaulle 2 | 15 mn en voiture/by Car | 156 € | 174 € | 174 € |
| 95 | Campanile Roissy | ZA du parc de Roissy Allée des Vergers 95700 Roissy en France | RER B Charles de Gaulle 2 | 15 mn en voiture/by Car | 85 € | 105 € | 105 € |
| 95 | Ibis Paris Nord 2 | 335, rue de la Belle Etoile 95974 Roissy CDG | 106 € | 115 € | 115 € | ||

[5]| Area | Hotel | Address | Subway | Time to destination | Single | Double | Twin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast and all taxes included | |||||||
| 16 | Hôtel Ambassade | 79, rue Lauriston 75016 Paris | L2 Victor Hugo | 50 mn | 100 € | 116 € | 116 € |
| 18 | Hôtel Jardins de Paris Montmartre | 131, rue Ordener 75018 Paris | L12 Jules Joffrin | 35 minutes | 102 € | 120 € | 120 € |
| 93 | Kyriad Le Bourget Centre | 134-136, avenue de la Division Leclerc 93350 Le Bourget | Le Bourget RER B | 5 mn | 132 € | 144 € | 144 € |
| 95 | Campanile Roissy | ZA du parc de Roissy Allée des Vergers 95700 Roissy en France | RER B Charles de Gaulle 2 | 15 mn en voiture/by Car | 85 € | 105 € | 105 € |
| 95 | Ibis Paris Nord 2 | 335, rue de la Belle Etoile 95974 Roissy CDG | 106 € | 115 € | 115 € | ||


[8]| Area | Hotel | Address | Subway | Time to destination | Single | Double | Twin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast and all taxes included | |||||||
| 10 | Relais de Paris Lafayette | 7 rue des Petits Hôtels 75010 | RER B Gare du Nord | 40 minutes | 135 € | 145 € | 145 € |
| 12 | Hôtel Allegro | 33, Avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris | L1 Porte de Vincennes
L8 Michel Bizot |
45 mn | 97 € | 104 € | 104 € |
| 16 | Best Western Victor Hugo | 19, rue Copernic, 75116 Paris | L2 Victor Hugo | 50 mn | 146 € | 180 € | 180 € |
| 17 | Pavillon Villiers Etoile | 6, rue Lebouteux, 75017 Paris | L2 Villiers | 50 mn | 110 € | 125 € | 125 € |
| 5 | Elysa Luxembourg | 6, rue Gay Lussac 75005 Paris | RER B Luxembourg | 30 minutes | 138 € | 155 € | 155 € |
| 8 | Pavillon Saint Augustin | 16, rue de la Pépinière, 75008 Paris | L9 Saint Augustin | 45 mn | 155 € | 162 € | 162 € |
| 93 | Kyriad Prestige Le Bourget | Aéroport du Bourget Zone d'aviation d'affaires 93350 Le Bourget | RER Le Bourget | 164 € | 176 € | 176 € | |
| 95 | Kyriad prestige Roissy | Z.A du parc de Roissy allée du Vergers 75700 Roissy en France | RER B Charles de Gaulle 2 | 15 mn en voiture/by Car | 156 € | 174 € | 174 € |



[7]| Area | Hotel | Address | Subway | Time to destination | Single | Double | Twin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast and all taxes included | |||||||
| 1 | The Westin Paris | 3, rue de Castiglione, 75001 Paris | L1 Tuilerie | 40 mn by car | 390 € | 419 € | 419 € |
| 17 | Le Méridien Etoile | 81, boulevard Gouvion Saint Cyr 75017 Paris | L1 Porte Maillot | 35 mn by taxi | 259 € | 273 € | 273 € |
| 17 | Villa Eugénie | 167, rue de Rome, 75017 Paris | L2 Rome | 50 minutes | 168 € | 170 € | 170 € |
| 5 | Villa Panthéon | 41, rue des Ecoles 75005 Paris | L4 Saint Michel
RER B Saint Michel |
40 minutes | 204 € | 211 € | 211 € |
| 93 | Courtyard by Marriott | 34, boulevard de la Libération 93200 Saint Denis | RER B/D La Plaine Stade de France
M13 : Carrefour Pleyel |
30 mn | 134 € | 153 € | 153 € |
| 95 | Sheraton Paris Airport Hôtel | Aéroport de CDG Tremblay en France 95716 Roissy | RER B aéroport Charles de Gaulle | 5 mn | 340 € | 368 € | 368 € |
| 95 | Hilton Paris Charles de Gaulle Airport | Roissypôle, rue de Rome 95708 Tremblay en France | RER B Aéroport Charles de Gaulle | 20 mn en taxi | 259 € | 300 € | 300 € |

