| Quartier | Hôtel | Adresse | Transport | Bedroom | Single | Double | Twin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Petit déjeuner et toutes taxes inclus | ||||||
| 10ème | Best Western Albert 1er | 162 rue Lafayette 75010 Paris | Gare du Nord RER B |
Classique | 123 € | 145 € | 145 € |
| 35 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 10ème | Relais de Paris Lafayette | 7 rue des Petits Hôtels 75010 | RER B Gare du Nord |
Classique | 135 € | 145 € | 145 € |
| 40 minutes | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 12 | Hôtel Allegro | 33, Avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris | L1 Porte de Vincennes L8 Michel Bizot |
Classique | 97 € | 104 € | 104 € |
| 45 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 16 | Hôtel Ambassade | 79, rue Lauriston 75016 Paris | L2 Victor Hugo |
Classique | 100 € | 116 € | 116 € |
| 50 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 16 | Best Western Victor Hugo | 19, rue Copernic, 75116 Paris | L2 Victor Hugo |
Classique | 146 € | 180 € | 180 € |
| 50 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 17 | Le Méridien Etoile | 81, Boulevard Gouvion Saint Cyr 75017 Paris | L1 Porte Maillot |
Classique | 259 € | 273 € | 273 € |
| 35 mn by taxi | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 17 | Villa Eugénie | 167, rue de Rome, 75017 Paris | L2 Rome |
Classique | 168 € | 170 € | 170 € |
| 50 minutes | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 17 | Pavillon Villiers Etoile | 6, rue Lebouteux, 75017 Paris | L2 Villiers |
Classique | 110 € | 125 € | 125 € |
| 50 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 18 | Hôtel Jardins de Paris Montmartre | 131, rue Ordener 75018 Paris | L12 Jules Joffrin |
Classique | 103 € | 103 € | 103 € |
| 35 minutes | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 1er | The Westin Paris | 3, rue de Castiglione, 75001 Paris | L1 Tuilerie |
Classique | 390 € | 419 € | 419 € |
| 40 mn by car | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 5 | Villa Panthéon | 41 rue des Ecoles 75005 PARIS | L4 Saint Michel RER B Saint Michel |
Classique | 202 € | 208 € | 208 € |
| 40 minutes | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 5 | Elysa Luxembourg | 6 rue Gay Lussac 75005 Paris | RER B Luxembourg |
Classique | 138 € | 155 € | 155 € |
| 30 minutes | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 8 | Pavillon Saint Augustin | 16, rue de la Pépinière, 75008 Paris | L9 Saint Augustin |
Classique | 155 € | 162 € | 162 € |
| 45 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 93 | Kyriad Prestige Le Bourget | Aéroport du Bourget Zone d'aviation d'affaires 93350 LE BOURGET | RER Le Bourget |
Classique | 164 € | 176 € | 176 € |
| Supérieure | --- | --- | --- | ||||
| 93 | Kyriad Le Bourget Centre | 134-136 avenue de la Division Leclerc 93350 Le Bourget | Le Bourget RER B |
Classique | 132 € | 144 € | 144 € |
| 5 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 93 | Courtyard by Marriott | 34 boulevard de la Libération | RER B/D La Plaine Stade de France M13 : Carrefour Pleyel |
Classique | 134 € | 153 € | 153 € |
| 30 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 95 | Sheraton Paris Airport Hôtel | Aéroport de CDG Tremblay en France 95716 Roissy | RER B aéroport Charles de Gaulle |
Classique | 340 € | 368 € | 368 € |
| 5 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 95 | Hilton Paris Charles de Gaulle Airport | Roissypôle, Rue de Rome 95708 Tremblay en France | RER B Aéroport Charles de Gaulle |
Classique | 238 € | 262 € | 262 € |
| 20 mn en taxi | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 95 | Kyriad prestige Roissy | Z.A du parc de Roissy allée du Vergers 75700 Roissy en France | RER B Charles de Gaulle 2 |
Classique | 156 € | 174 € | 174 € |
| 15 mn en voiture/by Car | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 95 | Campanile Roissy | ZA du parc de Roissy Allée des Vergers 95700 Roissy en France | RER B Charles de Gaulle 2 |
Classique | 85 € | 105 € | 105 € |
| 15 mn en voiture/by Car | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 95 | Ibis Paris Nord 2 | 335, rue de la Belle Etoile 95974 Roissy CDG | Classique | 106 € | 115 € | 115 € | |
| Supérieure | --- | --- | --- | ||||

[5]| Quartier | Hôtel | Adresse | Transport | Bedroom | Single | Double | Twin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Petit déjeuner et toutes taxes inclus | ||||||
| 16 | Hôtel Ambassade | 79, rue Lauriston 75016 Paris | L2 Victor Hugo |
Classique | 100 € | 116 € | 116 € |
| 50 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 18 | Hôtel Jardins de Paris Montmartre | 131, rue Ordener 75018 Paris | L12 Jules Joffrin |
Classique | 103 € | 103 € | 103 € |
| 35 minutes | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 93 | Kyriad Le Bourget Centre | 134-136 avenue de la Division Leclerc 93350 Le Bourget | Le Bourget RER B |
Classique | 132 € | 144 € | 144 € |
| 5 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 95 | Campanile Roissy | ZA du parc de Roissy Allée des Vergers 95700 Roissy en France | RER B Charles de Gaulle 2 |
Classique | 85 € | 105 € | 105 € |
| 15 mn en voiture/by Car | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 95 | Ibis Paris Nord 2 | 335, rue de la Belle Etoile 95974 Roissy CDG | Classique | 106 € | 115 € | 115 € | |
| Supérieure | --- | --- | --- | ||||


[9]| Quartier | Hôtel | Adresse | Transport | Bedroom | Single | Double | Twin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Petit déjeuner et toutes taxes inclus | ||||||
| 10ème | Best Western Albert 1er | 162 rue Lafayette 75010 Paris | Gare du Nord RER B |
Classique | 123 € | 145 € | 145 € |
| 35 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 10ème | Relais de Paris Lafayette | 7 rue des Petits Hôtels 75010 | RER B Gare du Nord |
Classique | 135 € | 145 € | 145 € |
| 40 minutes | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 12 | Hôtel Allegro | 33, Avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris | L1 Porte de Vincennes L8 Michel Bizot |
Classique | 97 € | 104 € | 104 € |
| 45 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 16 | Best Western Victor Hugo | 19, rue Copernic, 75116 Paris | L2 Victor Hugo |
Classique | 146 € | 180 € | 180 € |
| 50 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 17 | Pavillon Villiers Etoile | 6, rue Lebouteux, 75017 Paris | L2 Villiers |
Classique | 110 € | 125 € | 125 € |
| 50 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 5 | Elysa Luxembourg | 6 rue Gay Lussac 75005 Paris | RER B Luxembourg |
Classique | 138 € | 155 € | 155 € |
| 30 minutes | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 8 | Pavillon Saint Augustin | 16, rue de la Pépinière, 75008 Paris | L9 Saint Augustin |
Classique | 155 € | 162 € | 162 € |
| 45 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 93 | Kyriad Prestige Le Bourget | Aéroport du Bourget Zone d'aviation d'affaires 93350 LE BOURGET | RER Le Bourget |
Classique | 164 € | 176 € | 176 € |
| Supérieure | --- | --- | --- | ||||
| 95 | Kyriad prestige Roissy | Z.A du parc de Roissy allée du Vergers 75700 Roissy en France | RER B Charles de Gaulle 2 |
Classique | 156 € | 174 € | 174 € |
| 15 mn en voiture/by Car | Supérieure | --- | --- | --- | |||



[7]| Quartier | Hôtel | Adresse | Transport | Bedroom | Single | Double | Twin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Petit déjeuner et toutes taxes inclus | ||||||
| 17 | Le Méridien Etoile | 81, Boulevard Gouvion Saint Cyr 75017 Paris | L1 Porte Maillot |
Classique | 259 € | 273 € | 273 € |
| 35 mn by taxi | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 17 | Villa Eugénie | 167, rue de Rome, 75017 Paris | L2 Rome |
Classique | 168 € | 170 € | 170 € |
| 50 minutes | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 1er | The Westin Paris | 3, rue de Castiglione, 75001 Paris | L1 Tuilerie |
Classique | 390 € | 419 € | 419 € |
| 40 mn by car | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 5 | Villa Panthéon | 41 rue des Ecoles 75005 PARIS | L4 Saint Michel RER B Saint Michel |
Classique | 202 € | 208 € | 208 € |
| 40 minutes | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 93 | Courtyard by Marriott | 34 boulevard de la Libération | RER B/D La Plaine Stade de France M13 : Carrefour Pleyel |
Classique | 134 € | 153 € | 153 € |
| 30 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 95 | Sheraton Paris Airport Hôtel | Aéroport de CDG Tremblay en France 95716 Roissy | RER B aéroport Charles de Gaulle |
Classique | 340 € | 368 € | 368 € |
| 5 mn | Supérieure | --- | --- | --- | |||
| 95 | Hilton Paris Charles de Gaulle Airport | Roissypôle, Rue de Rome 95708 Tremblay en France | RER B Aéroport Charles de Gaulle |
Classique | 238 € | 262 € | 262 € |
| 20 mn en taxi | Supérieure | --- | --- | --- | |||

